Reportagem RJ1
Vistoria anual de gás: veja prazos para cada bairro no Rio
Só 5% dos imóveis do Rio fizeram a vistoria, que é obrigatória.
Por G1 Rio - 04/11/2024
Você já marcou a Inspeção Periódica do Gás (IPG) na sua casa ou empresa? Cada bairro tem um prazo para fazer isso, mas até agora só 5% dos imóveis do Rio fizeram a vistoria, que é obrigatória.
Qual é o Prazo para Fazer Inspeção de Gás?
A Agenersa publicou no diário oficial um calendário completo, com as datas de início e término para contratação e execução de sua IPG por uma OIA/IG. Veja abaixo esse calendário:ANEXAR TABELA
| BAIRRO | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|
| Abolição | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Acari | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Água Santa | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Alto da Boa Vista | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Andaraí | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Anil | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Bancários | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Bangu | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Barra da Tijuca | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Barros Filho | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Benfica | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Bento Ribeiro | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Bonsucesso | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Botafogo | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Braz de Pina | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Cachambi | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Cacotá | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Cacuia | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Caju | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| Camorim | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Campinho | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Campo Grande | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Campos dos Afonsos | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Cascadura | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Catete | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Catumbi | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Cavalcanti | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Centro | 01/04/2025 | 30/08/2025 |
| Cidade de Deus | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Cidade Nova | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Cidade Universitária | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Coelho Neto | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Colégio | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Copacabana | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Cosme Velho | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Cosmos | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
| Curicica | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Del Castilho | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Deodoro | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Encantado | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Engenheiro Leal | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Engenho da Rainha | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Engenho de Dentro | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Engenho Novo | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Estácio | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Flamengo | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Freguesia (Ilha do Governador) | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Freguesia (Jacarepaguá) | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Galeão | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Gamboa | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| Gardênia Azul | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Gávea | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Glória | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Grajau | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Guadalupe | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Guaratiba | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
| Higienópolis | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Honório Gurgel | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Humaitá | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Inhaúma | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Inhoaíba | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Ipanema | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Irajá | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Itanhangá | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Jacaré | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Jacarepaguá | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Jacarezinho | 01/08/2024 | 30/03/2025 |
| Jardim América | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Jardim Botânico | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Jardim Carioca | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Jardim Guanabara | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Jardim Sulacap | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Joá | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Lagoa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Laranjeiras | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Leblon | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Leme | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Lins de Vasconcelos | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Madureira | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Magalhães Bastos | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Mangueira | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Manguinhos | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Maracanã | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Marechal Hermes | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Maria das Graças | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Méier | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Moneró | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Olaria | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Oswaldo Cruz | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Paciência | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
| Padre Miguel | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Parada de Lucas | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Parque Anchieta | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Pavuna | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Praia da Bandeira | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Pça da Bandeira | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Pechincha | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Penha | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Penha Circular | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Piedade | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Pilares | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Pitangueiras | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Portuguesa | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Praça Seca | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Quintino Bocaiuva | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Ramos | 01/09/2024 | 30/03/2025 |
| Realengo | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Recreio dos Bandeirantes | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Riachuelo | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Ribeira | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Ricardo de Albuquerque | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Rio Comprido | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Rocha | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Rocha Miranda | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Sampaio | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Santa Cruz | 01/11/2025 | 01/03/2026 |
| Santa Teresa | 01/07/2024 | 31/03/2025 |
| Santíssimo | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Santo Cristo | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| São Conrado | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| São Cristóvão | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| São Francisco Xavier | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Saúde | 01/04/2025 | 31/07/2025 |
| Senador Vasconcelos | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Tanque | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Taquara | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Tauá | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Tijuca | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Todos os Santos | 01/08/2024 | 30/06/2025 |
| Tomás Coelho | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Turiaçu | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Urca | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| Vargem Grande | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Vargem Pequena | 01/07/2024 | 30/06/2025 |
| Vasco da Gama | 01/08/2025 | 30/12/2025 |
| Vaz Lobo | 01/06/2025 | 22/03/2026 |
| Vicente de Carvalho | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Vidigal | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Vigário Geral | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Vila da Penha | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Vila Isabel | 01/04/2025 | 30/11/2025 |
| Vila Kosmos | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Vila Militar | 01/07/2025 | 30/01/2026 |
| Vila Valqueire | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| Vista Alegre | 01/08/2025 | 28/02/2026 |
| Zumbi | 01/06/2025 | 31/01/2026 |
| MUNICÌPIO | NOVO INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|
| ARRAIAL DO CABO | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
| BARRA DO PIRAÍ | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| BARRA MANSA | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| BELFORD ROXO | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| CABOFRIO | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
| CAMPOS GOYTACAZES | 01/09/2024 | 30/04/2025 |
| DUQUE DE CAIXIAS | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| ITABORAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| ITAGUAÍ | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| MACAÉ | 01/09/2024 | 30/04/2025 |
| MESQUITA | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| NILÓPOLIS | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| NITERÓI | 15/07/2025 | 22/03/2026 |
| NOVA FRIBURGO | 26/06/2024 | 30/11/2024 |
| NOVA IGUAÇU | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| PETRÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 |
| PORTO REAL | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| QUEIMADOS | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| RESENDE | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| RIO DAS OSTRAS | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
| SÃO GONÇALO | 15/07/2025 | 22/03/2026 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 01/08/2025 | 22/03/2026 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | 01/11/2025 | 22/03/2026 |
| TERESÓPOLIS | 26/06/2024 | 30/11/2024 |
| TRÊS RIOS | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
| VOLTA REDONDA | 01/08/2024 | 28/02/2025 |
Consumidores do Rio com gás canalizado, tanto de imóveis residenciais como comerciais, têm até 22 de março de 2026 para fazer a inspeção. O prazo, que terminava em 2023, foi ampliado em três anos.
O serviço deve ser feito com uma empresa habilitada pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), e não é feita pela concessionária Naturgy.
Para achar uma empresa, veja a lista de empresas credenciadas no site, clique em "Consultar" e procure por "Organismo de Inspeção - Instalações Prediais de Gás Combustível" entre as opções do filtro "Tipo de Organismo".
A empresa que fornece o gás no Rio explica que a visita é para um técnico verificar se fogão, aquecedor e canalização estão instalados e funcionando conforme as normas vigentes, e não é uma visita para realizar reparos.
A Naturgy orienta também que seja feita uma negociação coletiva em condomínios, o que pode baratear o custo.
Fornecimento pode ser interrompido
Se durante a inspeção for verificada alguma inadequação que represente risco, a Naturgy pode interromper o fornecimento de gás até que o cliente providencie o reparo. O serviço é restabelecido após nova vistoria que confirme que não há mais problemas.
O serviço também pode ser interrompido se o cliente não realizar a inspeção, prevista em lei, a cada cinco anos.



